Oregon Health Authority는 토요일에 Oregon에서 COVID-19와 관련된 새로운 사망자가 발생하여 주정부의 사망자 수를 2,666 명으로 기록했다고 보도했습니다.
OHA는 또한 토요일 오전 12시 1 분 현재 376 건의 새로운 코로나 19 확진 및 추정 사례를보고하여 주 전체 사례를 201,004 건으로 늘 렸습니다.
오리건 주 예방 접종
OHA는 토요일 31,325 개의 새로운 COVID-19 백신이 정부 예방 접종 등록부에 추가되었다고 발표했습니다. 이 중 총 15,280 회가 금요일에 투여되었고 16,045 회가 전날 투여되었지만 금요일에 백신 등록부에 등록되었습니다.
7 일 동안의 현재 평균은 이제 하루에 27,472 회 투여됩니다.
Oregon은 현재 Johnson & Johnson에서 총 2,190,895 개의 1 차 및 2 차 용량의 화이자, 1,594,896 명의 1 차 및 2 차 용량의 Moderna 및 141,576 개의 COVID-19 백신을 투여했습니다. 토요일 현재 1,831,484 명이 COVID-19 백신 시리즈를 완료했습니다. 적어도 한 번의 용량을 복용 한 사람은 2,230,411 명입니다.
서비스 제공 업체가 복용 한 선량을보고하는 데 72 시간이 걸리고 기술적 인 문제로 인해 많은 서비스 제공 업체가 보고서를 준비하는 데 늦어 지므로 일일 누적 총계를 완료하는 데 며칠이 걸릴 수 있습니다. OHA는 예방 접종 정보 시스템 (IIS)에 데이터 입력시기를 개선하기 위해 예방 접종 사이트에 대한 기술 지원을 제공합니다.
이 데이터는 임시 데이터이며 변경 될 수 있습니다.
OHA의 대시 보드 정기적으로 업데이트 된 예방 접종 데이터를 제공하는 Oregon 대시 보드가 토요일에 업데이트되었습니다.
COVID-19 입원
오레곤 전역의 COVID-19 입원 환자 수는 257 명으로 금요일보다 3 배나 적습니다. 중환자 실 (ICU)에있는 COVID-19 환자는 56 명으로 금요일보다 3 배나 적습니다.
지난 7 일 동안 COVID-19 양성 환자 병상 일수는 1,834 건으로 이전 7 일에 비해 15.2 % 감소했습니다. 지난 7 일 동안 COVID-19에 감염된 환자의 일일 최대 침대 수용 인원은 274 명입니다.
병원 침대에있는 총 환자 수는보고 시간 사이에 변동될 수 있습니다. 이 수치는 하루 입원 횟수 나 입원 기간을 반영하지 않습니다. 고용 제한은이 데이터에 기록되지 않으며 가족 수용 능력을 제한 할 수 있습니다.
병원 수용 능력에 대한 자세한 정보는 여기에서 찾을 수 있습니다..
사례 및 사망
토요일에보고 된 새로운 확인되고 가상의 새로운 COVID-19 사례는 Benton (4), Clackamas (38), Clatsop (2), 콜롬비아 (6), Kos (3), Crook (4), Cary ( 2)), Deshots (30), Douglas (13), Harney (6), Hood River (1), Jackson (18), Jefferson (6), Josephine (8), Klamath (11), Lyn (28), 링컨 (1), 린 (11), 말러 (2), 마리온 (43), 멀트 노마 (59), 포크 (5), 셔먼 (3), 우 마텔 라 (13), 와스 코 (4), 워싱턴 (39), 얌힐 (16).
오리건 주 사망 2666은 더글라스 카운티 출신의 79 세 남성으로 5 월 15 일에 양성 반응을 보였고 5 월 26 일 리버 벤드에있는 성심의 평화 의료 센터에서 사망했습니다. 그는 기본적인 조건이 없었습니다.
보이콧 | 총 케이스 1 | 총 사망자 2 |
빵 굽는 사람 | 970 | 15 일 |
구부리기 | 3,192 | 22 |
Clackamas | 18281 | 223 |
Clatsop | 1,010 | 8 |
콜롬비아 | 1,827 | 29 |
떨림 | 2,144 | 36 |
구부러진 갈고리 | 1201 | 22 |
카레 | 666 | 10 |
Dishots | 9634 | 79 |
더글러스 | 3,538 | 75 |
Gleem | 64 | 1 |
부여 | 529 | 6 |
Harney | 382 | 8 |
후드 리버 | 1,204 | 32 |
잭슨 | 11227 | 143 |
제퍼슨 | 2,304 | 38 |
조세핀 | 3,472 | 72 |
클래 머스 | 4,674 | 73 |
호수 | 462 | 7 |
선 | 13483 | 152 |
링컨 | 1,398 | 21 |
Lin | 5330 | 76 |
재난 | 3562 | 63 |
마리온 | 22809 | 316 |
내일 | 1130 년 | 16 |
다 중학 | 39479 | 606 |
포크 | 3872 | 53 |
셔먼 | 62 | 1 |
텔 라묵 | 662 | 4 |
Aumatilla | 8401 | 86 |
노동 조합 | 1,464 | 23 |
안녕하세요 | 187 | 5 |
Wasco | 1418 년 | 28 |
워싱턴 | 26293 | 238 |
조타실 | 34 | 1 |
Yamhel | 4639 | 78 |
주 전체 | 201.004 | 2666 |
1 여기에는 테스트 확인 및 가상 사례가 포함됩니다. 추정 사례는 COVID-19와 유사한 증상을 보이며 확진 사례와 밀접한 접촉을 한 양성 진단 검사를받지 않은 사례입니다. 새로운 정보가 제공되면 케이스에 대한 거주 중단이 변경 될 수 있습니다. 변경되는 경우 그에 따라 계정을 업데이트합니다.
2 오리건 주에서 COVID-19로 사망 한 개인에 대한 자세한 내용은 보도 자료 참조
받은 ELR (전자 실험실 보고서) 5/28
보이콧 | 부정적인 ELR | ELR은 긍정적입니다 | 총 ELR | 긍정적 인 비율 |
빵 굽는 사람 | 55 | 1 | 56 | 1.8 % |
구부리기 | 280 | 6 | 286 | 2.1 % |
Clackamas | 843 | 59 | 902 | 6.5 % |
Clatsop | 54 | 0 | 54 | 0.0 % |
콜롬비아 | 95 | 8 | 103 | 7.8 % |
떨림 | 102 | 1 | 103 | 1.0 % |
구부러진 갈고리 | 76 | 삼 | 79 | 3.8 % |
카레 | 27 | 2 | 29 | 6.9 % |
Dishots | 435 | 37 | 472 | 7.8 % |
더글러스 | 167 | 18 | 185 | 9.7 % |
Gleem | 0 | 0 | 0 | 사용할 수 없습니다 |
부여 | 33 | 0 | 33 | 0.0 % |
Harney | 14 | 4 | 18 | 22.2 % |
후드 리버 | 67 | 삼 | 70 | 4.3 % |
잭슨 | 422 | 22 | 444 | 5.0 % |
제퍼슨 | 67 | 7 | 74 | 9.5 % |
조세핀 | 240 | 7 | 247 | 2.8 % |
클래 머스 | 221 | 삼 | 224 | 1.3 % |
호수 | 32 | 0 | 32 | 0.0 % |
선 | 1990 년 | 37 | 2,027 | 1.8 % |
링컨 | 148 | 1 | 149 | 0.7 % |
Lin | 424 | 21 | 445 | 4.7 % |
재난 | 74 | 11 | 85 | 12.9 % |
마리온 | 871 | 68 | 939 | 7.2 % |
내일 | 23 | 2 | 25 | 8.0 % |
다 중학 | 2,084 | 80 | 2,164 | 3.7 % |
포크 | 162 | 8 | 170 | 4.7 % |
셔먼 | 4 | 삼 | 7 | 42.9 % |
텔 라묵 | 39 | 0 | 39 | 0.0 % |
Aumatilla | 210 | 12 | 222 | 5.4 % |
노동 조합 | 99 | 1 | 100 | 1.0 % |
안녕하세요 | 5 | 1 | 6 | 16.7 % |
Wasco | 42 | 5 | 47 | 10.6 % |
워싱턴 | 1,419 | 64 | 1,483 | 4.3 % |
조타실 | 2 | 0 | 2 | 0.0 % |
Yamhel | 1,202 | 22 | 1,224 | 1.8 % |
주 전체 | 12,028 | 517 | 12.545 | 4.1 % |
누적 ELR
보이콧 | 부정적인 ELR | ELR은 긍정적입니다 | 총 ELR | 긍정적 인 비율 |
빵 굽는 사람 | 12195 | 1878 년 | 14.073 | 13.3 % |
구부리기 | 149471 | 4855 | 154326 | 3.1 % |
Clackamas | 476352 | 28729 | 505.081 | 5.7 % |
Clatsop | 36248 | 1,740 | 37988 | 4.6 % |
콜롬비아 | 45288 | 2490 | 47778 | 5.2 % |
떨림 | 49591 | 2,607 | 52198 | 5.0 % |
구부러진 갈고리 | 20,623 | 1,535 | 22158 | 6.9 % |
카레 | 11,924 | 563 | 12487 | 4.5 % |
Dishots | 205,033 | 11,935 | 216.968 | 5.5 % |
더글러스 | 86938 | 3,957 | 90895 | 4.4 % |
Gleem | 1,304 | 45 | 1,349 | 3.3 % |
부여 | 6864 | 462 | 7326 | 6.3 % |
Harney | 4,471 | 429 | 4900 | 8.8 % |
후드 리버 | 33628 | 1,739 | 35367 | 4.9 % |
잭슨 | 230282 | 16964 | 247246 | 6.9 % |
제퍼슨 | 20982 | 2,144 | 23126 | 9.3 % |
조세핀 | 79856 | 4064 | 83,920 | 4.8 % |
클래 머스 | 53492 | 5337 | 58829 | 9.1 % |
호수 | 5933 | 462 | 6,395 | 7.2 % |
선 | 522,286 | 16261 | 538.547 | 3.0 % |
링컨 | 45498 | 2732 | 48230 | 5.7 % |
Lin | 152.005 | 9621 | 161,626 | 6.0 % |
재난 | 27388 | 5226 | 32614 | 16.0 % |
마리온 | 369762 | 34176 | 403,938 | 8.5 % |
내일 | 7880 | 1,352 | 9,232 | 14.6 % |
다 중학 | 1,111,433 | 59998 | 1,171,431 | 5.1 % |
포크 | 76363 | 5110 | 81473 | 6.3 % |
셔먼 | 1,484 | 72 | 1,556 | 4.6 % |
텔 라묵 | 16,036 | 661 | 16,697 | 4.0 % |
Aumatilla | 70148 | 9389 | 79.537 | 11.8 % |
노동 조합 | 22607 | 1,847 | 24454 | 7.6 % |
안녕하세요 | 3,393 | 189 | 3,582 | 5.3 % |
Wasco | 36282 | 1,773 | 38.055 | 4.7 % |
워싱턴 | 687173 | 43545 | 730 718 | 6.0 % |
조타실 | 752 | 32 | 784 | 4.1 % |
Yamhel | 153.087 | 7647 | 160734 | 4.8 % |
주 전체 | 4,834,052 | 291566 | 5,125,618 | 5.7 % |
COVID-19 백신에 대해 자세히 알아보기
오리건주의 COVID-19 백신 배치에 대해 자세히 알아 보려면 OHA 웹 페이지 (영어 또는 스페인의), 배포 세부 정보 및 기타 정보를 포함합니다.
“음악 팬. 매우 겸손한 탐험가. 분석가. 여행 괴짜. 익스트림 TV 전문가. 게이머.”
More Stories
Legionnaires는 이 특별한 럭셔리 기능과 연결된 두 개의 별도 크루즈를 타고 출발합니다.
120년의 성장 끝에 일본 대나무가 이제 막 꽃을 피우고 있는 것이 문제다.
SpaceX, 10월 30일 캘리포니아에서 20개의 Starlink 인터넷 위성 발사