한나 그린(Hannah Green)은 BMW 레이디스 챔피언십에서 시즌 세 번째 LPGA 우승으로 $330,000를 획득했습니다. 27세의 Aussie는 이번 시즌 $1,912,819, 통산 $6,426,760를 축적했습니다. 그녀는 2024년 넬리 코르타(6회), 리디아 고(3회)에 이어 세 번째로 3개 대회 이상 우승을 차지한 선수가 됐다.
삭감 없이 현장의 모든 플레이어가 수표를 현금화했습니다. Alison Lee는 충격적인 주말 라운드에서 79-81로 마지막 경기를 마쳤으며 $4,093를 벌었습니다.
그린은 올 시즌 LPGA 상금랭킹 9위에 올라 있으며 고다(Gorda)가 $3,676,930로 선두를 달리고 있다.
2024년 BMW 레이디스 챔피언십에서 각 선수에게 지급된 220만 달러의 상금을 확인하세요.
2024 B MW 여자선수권대회 상금 지급
위치 | 플레이어 | 점수 | 수익 |
1 | 한나 그린 | -19 | $330,000 |
2 | 셀린 부티에 | -18 | $201,719 |
3 | 사네티 반나센 | -17 | $146,333 |
T4 | 최혜진 | -16 | $102,157 |
T4 | 유진성 | -16 | $102,157 |
T6 | 류하렌 | -15 | $68,473 |
T6 | 애쉴리 부하이 | -15 | $68,473 |
T8 | 엔젤 인 | -14 | $47,489 |
T8 | 임진희 | -14 | $47,489 |
T8 | 강메건 | -14 | $47,489 |
T8 | 제노 디디쿨 | -14 | $47,489 |
T12 | 마오 사이코 | -13 | $37,438 |
T12 | 리디아 공동 | -13 | $37,438 |
T14 | 런닝인 | -12 | $33,021 |
T14 | 제니 신 | -12 | $33,021 |
T16 | 예리미 노아 | -11 | $29,487 |
T16 | 라이언 오툴 | -11 | $29,487 |
T18 | 로즈 장 | -10 | $26,358 |
T18 | 앨리슨 코퍼스 | -10 | $26,358 |
T18 | 김임 | -10 | $26,358 |
T21 | KB 로페즈 | -9 | $24,076 |
T21 | 정지효 | -9 | $24,076 |
T23 | 김세영 | -8 | $21,904 |
T23 | 오수민(A) | -8 | — |
T23 | 애스턴 김 | -8 | $21,904 |
T23 | 난나 코르스트 마드센 | -8 | $21,904 |
T27 | 카를로타 시간다 | -7 | $18,443 |
T27 | 에스더 헨셀리드 | -7 | $18,443 |
T27 | 신지애 | -7 | $18,443 |
T27 | 베일리 다티 | -7 | $18,443 |
T27 | 루시 리 | -7 | $18,443 |
T27 | 김효주 | -7 | $18,443 |
T33 | 베이윤 치엔 | -5 | $13,901 |
T33 | 에밀리 크리스틴 페데르센 | -5 | $13,901 |
T33 | 루이진 리우 | -5 | $13,901 |
T33 | 이소미 | -5 | $13,901 |
T33 | 알반 발렌수엘라 | -5 | $13,901 |
T33 | 에이미 양 | -5 | $13,901 |
T33 | 린네아 스트롬 | -5 | $13,901 |
T33 | 이민지 | -5 | $13,901 |
T41 | 자스민 수반나푸라 | -4 | $10,602 |
T41 | 마자 스타크 | -4 | $10,602 |
T41 | 제니퍼 컵소 | -4 | $10,602 |
T41 | 모리아 주타누간 | -4 | $10,602 |
T41 | 후루 아야카 | -4 | $10,602 |
T46 | 브룩 M. 헨더슨 | -3 | $8,559 |
T46 | 안나린 | -3 | $8,559 |
T46 | 나탈리아 쿠세바 | -3 | $8,559 |
T46 | 가브리엘라 라펠스 | -3 | $8,559 |
T46 | 아리아 주타누간 | -3 | $8,559 |
T46 | 로렌 콜린 | -3 | $8,559 |
T52 | 바자리 안나루콘 | -2 | $7,179 |
T52 | 릴리아 우 | -2 | $7,179 |
T52 | 젬마 드라이버그 | -2 | $7,179 |
T52 | 금강공원 | -2 | $7,179 |
T52 | 양효진(A) | -2 | — |
T57 | 사라 슈멜젤 | -1 | $6,405 |
T57 | 그레이스 김 | -1 | $6,405 |
T57 | 미나미 카츠 | -1 | $6,405 |
T60 | 타와다나킷 할머니 | 이자형 | $5,588 |
T60 | 이정근6 | 이자형 | $5,588 |
T60 | 니시무라 유나 | 이자형 | $5,588 |
T60 | 알렉사 바노 | 이자형 | $5,588 |
T60 | 사소 유카 | 이자형 | $5,588 |
T65 | 이미향 | 1 | $5,136 |
T65 | 아르비카야 유볼 | 1 | $5,136 |
T67 | 안나 노드퀴스트 | 2 | $4,804 |
T67 | 히라 나비드 | 2 | $4,804 |
T67 | 슈 웨이링 | 2 | $4,804 |
T67 | 윤희G | 2 | $4,804 |
71 | 발라 레토 | 3 | $4,528 |
T72 | 매들린 색스트롬 | 4 | $4,391 |
T72 | 수시아 쳉 | 4 | $4,391 |
74 | 강다니엘 | 5 | $4,306 |
75 | 안드레아 리 | 7 | $4,251 |
76 | 비차니 미차이 | 12 | $4,196 |
77 | 전전 | 15 | $4,146 |
78 | 앨리슨 리 | 18 | $4,093 |
More Stories
김정은 “북한, 미국에 대항해 위력 과시 위해 대륙간탄도미사일(ICBM) 발사”
미국, 북한에 러시아 주둔 군대 철수 촉구 | 국가의
한국군은 북한이 핵과 ICBM 시험을 실시할 준비가 되어 있다고 밝혔습니다.