2024 NC 남자 배구 선수권 대회는 5월 4일 캘리포니아주 롱비치의 월터 피라미드에서 전국 선수권 대회를 시작으로 진행됩니다.
4월 21일 일요일, NCAA 남자 배구 위원회는 2024년 전국 챔피언십을 위해 경쟁하는 8개 팀을 발표했습니다.
NCAA.com에서 8강과 4강을 실시간으로 스트리밍하세요.
아래에서 대진표, 전체 일정 및 토너먼트 내역을 살펴보세요.
2024 NCAA NC 남자 배구 토너먼트 대진표
대화형 및 인쇄 가능한 브래킷을 보려면 여기를 클릭하거나 탭하세요.
2024 NCAA NC 남자배구 토너먼트 일정
*모든 시간은 동부 표준시입니다. ncaa.com에서 실시간으로 시청하려면 각 게임을 클릭하거나 탭하세요.
5월 4일 토요일 – 전국 선수권 대회
4월 21일 일요일 – 셀렉션 쇼
4월 30일 화요일 – 준준결승
5월 2일 목요일 – 준결승
2024 NCAA NC 남자배구 토너먼트 역사
1970년으로 거슬러 올라가는 NC 주립 남자 배구 전국 선수권 대회는 2020년 코로나19로 인해 생략되었으며, 최초의 우승 트로피는 UCLA에 돌아갔습니다. Bruins는 20개의 국내 타이틀을 보유하여 스포츠 역사상 가장 많은 우승을 차지한 팀이 되었습니다.
UCLA는 4세트 만에 하와이를 꺾고 2023년 전국 챔피언이 되었습니다.
아래에서는 1970년 이후 모든 NC 남자 배구 챔피언 목록을 볼 수 있습니다.
년도 | 챔피언(기록) | 훈련자 | 결과 | 준우승 | 위치 |
---|---|---|---|---|---|
2023년 | UCLA (31-2) | 존 스피로 | 3-1 | 하와이 (29-3) | 조지 메이슨 |
2022년 | 하와이 (27-5) | 찰리 웨이드 | 3-0 | 롱비치 주 | 캘리포니아대학교 |
2021 | 하와이 (17-1) | 찰리 웨이드 | 3-0 | B.U | 오하이오 주 |
2020 | 코로나19로 인해 취소됨 | — | — | — | — |
2019 | 롱비치 주 (28-2) | 앨런 크나이프 | 3-1 | 하와이 | 롱비치 주 |
2018 | 롱비치 주 (28-1) | 앨런 크나이프 | 3-2 | 캘리포니아대학교 | 캘리포니아대학교 |
2017년 | 오하이오 주 (32-2) | 피트 핸슨 | 3-0 | B.U | 오하이오 주 |
2016년 | 오하이오 주 (29-3) | 피트 핸슨 | 3-0 | B.U | 펜실베니아 주 |
2015년 | 로욜라 시카고 (28-2) | 셰인 데이비스 | 3-2 | 루이스 | 스탠포드 |
2014년 | 로욜라 시카고 (29-1) | 셰인 데이비스 | 3-1 | 스탠포드 | 시카고 |
2013년 | UC 어바인 (25-7) | 데이비드 니븐 | 3-0 | B.U | 캘리포니아대학교 |
2012 | UC 어바인 (26-5) | 존 스피로 | 3-0 | 남부 캘리포니아 | 남부 캘리포니아 |
2011년 | 오하이오 주 (26-6) | 피트 핸슨 | 3-2 | 캘리포니아 대학교, 산타바바라 | 펜실베니아 주 |
2010 | 스탠포드 (24-6) | 존 코스티 | 3-0 | 펜실베니아 주 | 스탠포드 |
2009년 | UC 어바인 (27-5) | 존 스피로 | 3-2 | 남부 캘리포니아 | B.U |
2008년 | 펜 스테이트 (30-1) | 마크 파블릭 | 3-1 | 페퍼다인 | 캘리포니아 대학교, 어바인 |
2007년 | UC 어바인 (29-5) | 존 스피로 | 3-1 | 엡보 | 오하이오 주 |
2006년 | UCLA (26-12) | 스케이트 | 3-0 | 펜실베니아 주 | 펜실베니아 주 |
2005년 | 페퍼다인 (25-2) | 마브 던피 | 3-2 | 캘리포니아대학교 | 캘리포니아대학교 |
2004년 | BYU (29-4) | 톰 피터슨 | 3-2 | 롱비치 주 | 하와이 |
2003년 | * 루이스 (29-6) | 데이브 디저 | 3-2 | B.U | 롱비치 주 |
2002년 | * 하와이 (24-8) | 마이크 윌튼 | 3-1 | 페퍼다인 | 펜실베니아 주 |
2001년 | BYU (23-4) | 칼 맥군 | 3-0 | 캘리포니아대학교 | 롱비치 주 |
2000 | UCLA (29-5) | 스케이트 | 3-0 | 오하이오 주 | 엡보 |
1999년 | BYU (30-1) | 칼 맥군 | 3-0 | 롱비치 주 | 캘리포니아대학교 |
1998년 | UCLA (28-4) | 스케이트 | 3-0 | 페퍼다인 | 하와이 |
1997년 | 스탠포드 (27-4) | 루벤 네베스 | 3-2 | 캘리포니아대학교 | 오하이오 주 |
1996년 | UCLA (26-5) | 스케이트 | 3-2 | 하와이 | 캘리포니아대학교 |
1995년 | UCLA (31-1) | 스케이트 | 3-0 | 펜실베니아 주 | 매사추세츠주 스프링필드. |
1994년 | 펜 스테이트 (26-3) | 톰 피터슨 | 3-2 | 캘리포니아대학교 | 엡보 |
1993년 | UCLA (24-3) | 스케이트 | 3-0 | 칼스테이트 노스리지 | 캘리포니아대학교 |
1992년 | 페퍼다인 (24-4) | 마브 던피 | 3-0 | 스탠포드 | 축구 국가 |
1991년 | 롱비치 주(31-4) | 레이 라텔 | 3-1 | 남부 캘리포니아 | 하와이 |
1990년 | 남부 캘리포니아 (26-7) | 짐 맥러플린 | 3-1 | 롱비치 주 | 조지 메이슨 |
1989년 | UCLA (29-5) | 스케이트 | 3-1 | 스탠포드 | 캘리포니아대학교 |
1988년 | 남부 캘리포니아 (34-4) | 밥 요더 | 3-2 | 캘리포니아 대학교, 산타바바라 | 엡보 |
1987년 | UCLA (38-3) | 스케이트 | 3-0 | 남부 캘리포니아 | 캘리포니아대학교 |
1986년 | 페퍼다인 (22-7) | 로드 와일드 | 3-2 | 남부 캘리포니아 | 펜실베니아 주 |
1985년 | 페퍼다인 (25-2) | 마브 던피 | 3-1 | 남부 캘리포니아 | 캘리포니아대학교 |
1984년 | UCLA (38-0) | 스케이트 | 3-1 | 페퍼다인 | 캘리포니아대학교 |
1983년 | UCLA (27-4) | 스케이트 | 3-0 | 페퍼다인 | 오하이오 주 |
1982년 | UCLA (29-0) | 스케이트 | 3-0 | 펜실베니아 주 | 펜실베니아 주 |
1981년 | UCLA (32-3) | 스케이트 | 3-2 | 남부 캘리포니아 | 캘리포니아 대학교, 산타바바라 |
1980년 | 남부 캘리포니아 (22-6) | 어니 힉스 | 3-1 | 캘리포니아대학교 | 축구 국가 |
1979년 | UCLA (30-0) | 스케이트 | 3-1 | 남부 캘리포니아 | 캘리포니아대학교 |
1978년 | 페퍼다인 (21-4) | 마브 던피 | 3-2 | 캘리포니아대학교 | 오하이오 주 |
1977년 | 남부 캘리포니아 (18-1) | 어니 힉스 | 3-1 | 오하이오 주 | 캘리포니아대학교 |
1976년 | UCLA (15-2) | 스케이트 | 3-0 | 페퍼다인 | 축구 국가 |
1975년 | UCLA (27-8) | 스케이트 | 3-1 | 캘리포니아 대학교, 산타바바라 | 캘리포니아대학교 |
1974년 | UCLA (30-5) | 스케이트 | 3-2 | 캘리포니아 대학교, 산타바바라 | 캘리포니아 대학교, 산타바바라 |
1973년 | 샌디에이고 주 (21-5) | 잭 헤인 | 3-1 | 롱비치 주 | 샌디에이고 주 |
1972년 | UCLA (27-7) | 스케이트 | 3-2 | 샌디에이고 주 | 축구 국가 |
1971년 | UCLA (29-1) | 스케이트 | 3-0 | 캘리포니아 대학교, 산타바바라 | 캘리포니아대학교 |
1970년 | UCLA (24-1) | 스케이트 | 3-0 | 롱비치 주 | 캘리포니아대학교 |
More Stories
양키스는 무키 베츠의 글러브에서 공을 찢은 팬을 출전 정지시키고 소아암 환자에게 월드시리즈 티켓을 주었다
노스다코타주, 몬타나주가 FCS 축구 플레이오프에서 상위 10위 안에 들었습니다.
Vikings는 부상당한 Christian Darrisaw를 대체하기 위해 Jaguars LT Cam Robinson을 거래했습니다.