우리는 3월 12일부터 16일까지 워싱턴 D.C.에서 열리는 2024 ACC 남자 농구 토너먼트의 모든 조치를 지켜보고 있습니다. 여기에서 브래킷, 일정 및 결과를 확인하세요.
지난해 듀크는 결승전에서 버지니아를 꺾고 토너먼트 우승을 차지했다. 여기에서 모든 컨퍼런스와 자동 입찰을 추적할 수 있습니다.
2024 ACC 챔피언십 대진표
여기를 클릭하여 다른 탭/창에서 브래킷을 열 수도 있습니다.
2024 ACC 토너먼트 일정, 결과
ACC 토너먼트 일정 및 TV 정보는 다음과 같습니다. 항상 동부.
첫 번째 라운드
3월 12일 화요일
- 게임 1: 12번 노트르담 8413위 조지아텍 80
- 게임 2: 10위 NC 스테이트 94No. 15 루이빌 84
- 게임 3: 11위 보스턴 칼리지 81No. 14 마이애미 65
두 번째 라운드
3월 13일 수요일
준준결승
3월 14일 목요일
준결승
3월 15일 금요일
- 12차전: 8차전 승자 vs 9차전 승자 | 오후 7시 | ESPN/ESPN2
- 13차전: 10차전 승자 vs 11차전 승자 | 오후 9시 30분 | ESPN/ESPN2
선수권 대회
3월 16일 토요일
- 12경기 승자 vs 13경기 승자 | 오후 8시 30분 | ESPN
ACC 남자농구대회의 역사
Duke(23회)는 컨퍼런스 토너먼트에서 최다 우승을 차지했습니다. 2023년 이전에 Blue Devils의 마지막 컨퍼런스 타이틀은 2019년에 나왔습니다. 노스캐롤라이나 주가 18개의 컨퍼런스 크라운으로 그 다음입니다.
학교별 ACC 타이틀 전체 목록은 다음과 같습니다.
- 듀크: 23
- 노스캐롤라이나 18
- NC 스테이트 10
- 웨이크 포레스트: 4
- 조지아텍: 4
- 메릴랜드(현재 Big Ten): 3
- 버지니아: 3
- 플로리다 주: 1
- 마이애미: 1
- 노트르담: 1
- 사우스캐롤라이나(현 SEC): 1
- 버지니아 공과대학교: 1
다음은 ACC 챔피언의 연간 목록입니다.
년도 | 영웅 |
---|---|
1954년 | 4위 NC스테이트 |
1955년 | NC주 1위 |
1956년 | NC주 1위 |
1957년 | 노스캐롤라이나 1위 |
1958년 | 4위 메릴랜드 |
1959년 | NC주 1위 |
1960년 | 4위 듀크 |
1961년 | 1위 웨이크 포레스트 |
1962년 | 1위 웨이크 포레스트 |
1963년 | 1위 듀크 |
1964년 | 1위 듀크 |
1965년 | 2위 NC스테이트 |
1966년 | 1위 듀크 |
1967년 | 노스캐롤라이나 1위 |
1968년 | 노스캐롤라이나 1위 |
1969년 | 노스캐롤라이나 1위 |
1970년 | 3위 NC스테이트 |
1971년 | 2위 사우스캐롤라이나 |
1972년 | 노스캐롤라이나 1위 |
1973년 | NC주 1위 |
1974년 | NC주 1위 |
1975년 | No. 2 노스캐롤라이나 |
1976년 | 6위 버지니아 |
1977년 | 노스캐롤라이나 1위 |
1978년 | 2위 듀크 |
1979년 | 노스캐롤라이나 1위 |
1980년 | 6위 듀크 |
1981년 | No. 2 노스캐롤라이나 |
1982년 | 노스캐롤라이나 1위 |
1983년 | 4위 NC스테이트 |
1984년 | 2위 메릴랜드 |
1985년 | 1위 조지아텍 |
1986년 | 1위 듀크 |
1987년 | 6위 NC스테이트 |
1988년 | 3위 듀크 |
1989년 | No. 4 노스캐롤라이나 |
1990년 | 3위 조지아텍 |
1991년 | No. 2 노스캐롤라이나 |
1992년 | 1위 듀크 |
1993년 | 6위 조지아텍 |
1994년 | No. 2 노스캐롤라이나 |
1995년 | 1위 웨이크 포레스트 |
1996년 | 2위 웨이크 포레스트 |
1997년 | No. 3 노스캐롤라이나 |
1998년 | No. 2 노스캐롤라이나 |
1999년 | 1위 듀크 |
2000 | 1위 듀크 |
2001년 | 2위 듀크 |
2002년 | 2위 듀크 |
2003년 | 3위 듀크 |
2004년 | 6위 메릴랜드 |
2005년 | 3위 듀크 |
2006년 | 1위 듀크 |
2007년 | 노스캐롤라이나 1위 |
2008년 | 노스캐롤라이나 1위 |
2009년 | 3위 듀크 |
2010 | 1위 듀크 |
2011년 | 2위 듀크 |
2012 | 3위 플로리다 주 |
2013년 | 1위 마이애미 |
2014년 | 1위 버지니아 |
2015년 | 3위 노트르담 |
2016년 | 노스캐롤라이나 1위 |
2017년 | 5위 듀크 |
2018 | 1위 버지니아 |
2019 | 3위 듀크 |
2020 | 취소 된 |
2021 | 4위 조지아텍 |
2022년 | 7위 버지니아 공대 |
2023년 | 4위 듀크 |
More Stories
양키스는 무키 베츠의 글러브에서 공을 찢은 팬을 출전 정지시키고 소아암 환자에게 월드시리즈 티켓을 주었다
노스다코타주, 몬타나주가 FCS 축구 플레이오프에서 상위 10위 안에 들었습니다.
Vikings는 부상당한 Christian Darrisaw를 대체하기 위해 Jaguars LT Cam Robinson을 거래했습니다.