2024 빅텐 남자 농구 토너먼트는 오늘 3월 14일 목요일부터 3월 17일 일요일까지 미니애폴리스에서 진행됩니다. Purdue는 2년 연속 1위 시드를 보유하고 있습니다. 모든 대진표 토너먼트, 결과 및 업데이트를 여기에서 확인하세요.
Purdue는 지난 시즌 2023 Big Ten Championship 경기에서 Penn State를 67-65로 이겼습니다. 여기에서 모든 2024년 컨퍼런스 및 입찰을 추적할 수 있습니다.
2024 빅텐 챔피언십 대진표
새 창/탭에서 브래킷을 열려면 여기를 클릭하거나 탭하세요.
2024 빅텐 토너먼트 일정, 점수
아래는 빅텐 토너먼트의 일정 및 TV정보입니다. 항상 동부.
3월 14일 목요일 | 두 번째 라운드
3월 15일 금요일 | 준준결승
3월 16일 토요일 | 준결승
- 게임 11: 7차전 승자 vs 8차전 승자 | 오후 1시 | CBS
- 게임 12: 9차전 승자 vs 10차전 승자 | 경기 25분 후 11 | CBS
3월 17일 일요일 | 선수권 대회
- 게임 13: 11경기 승자 vs 12경기 승자 | 오후 3시 30분 | CBS
3월 13일 수요일 | 첫 번째 라운드
🏀 대학 농구 뉴스 🏀
빅텐 토너먼트 챔피언, 역사
Purdue는 세 번째 Big Ten 토너먼트 타이틀을 노리는 디펜딩 컨퍼런스 챔피언입니다.
미시간 주립대가 6회 우승으로 가장 많은 우승을 차지했습니다. Spartans는 2019년에 Big Ten Championship에서 마지막으로 우승했습니다.
년도 | 우승자 | 결과 | 준우승 | 도시 |
---|---|---|---|---|
1998년 | 미시간 (대피) | 76-67 | 보르도 | 시카고 |
1999년 | 미시간 주 | 67-50 | 일리노이 | 시카고 |
2000 | 미시간 주 | 76-61 | 일리노이 | 시카고 |
2001년 | 응 | 63-61 | 인디애나 | 시카고 |
2002년 | 오하이오주 (피난) | 81-64 | 응 | 인디애나폴리스 |
2003년 | 일리노이 | 72-59 | 오하이오 주 | 시카고 |
2004년 | 위스콘신 | 70-53 | 일리노이 | 인디애나폴리스 |
2005년 | 일리노이 | 54-43 | 위스콘신 | 시카고 |
2006년 | 응 | 67-60 | 오하이오 주 | 인디애나폴리스 |
2007년 | 오하이오 주 | 66-49 | 위스콘신 | 시카고 |
2008년 | 위스콘신 | 61-48 | 일리노이 | 인디애나폴리스 |
2009년 | 보르도 | 65-61 | 오하이오 주 | 인디애나폴리스 |
2010 | 오하이오 주 | 90-61 | 미네소타 | 인디애나폴리스 |
2011년 | 오하이오 주 | 71-60 | 펜실베니아 주 | 인디애나폴리스 |
2012년 | 미시간 주 | 68-64 | 오하이오 주 | 인디애나폴리스 |
2013년 | 오하이오 주 | 50-43 | 위스콘신 | 시카고 |
2014년 | 미시간 주 | 69-55 | 미시간 | 인디애나폴리스 |
2015년 | 위스콘신 | 80-69 (추가 시간) | 미시간 주 | 시카고 |
2016년 | 미시간 주 | 66-62 | 보르도 | 인디애나폴리스 |
2017년 | 미시간 | 71-56 | 위스콘신 | 워싱턴 DC |
2018 | 미시간 | 75-66 | 보르도 | 뉴욕시 |
2019 | 미시간 주 | 65-60 | 미시간 | 시카고 |
2021 | 일리노이 | 91-88 (추가시간) | 오하이오 주 | 인디애나폴리스 |
2022년 | 응 | 75-66 | 보르도 | 인디애나폴리스 |
2023년 | 보르도 | 67-65 | 펜실베니아 주 | 미니애폴리스 |
More Stories
양키스는 무키 베츠의 글러브에서 공을 찢은 팬을 출전 정지시키고 소아암 환자에게 월드시리즈 티켓을 주었다
노스다코타주, 몬타나주가 FCS 축구 플레이오프에서 상위 10위 안에 들었습니다.
Vikings는 부상당한 Christian Darrisaw를 대체하기 위해 Jaguars LT Cam Robinson을 거래했습니다.