다음은 5월 24일부터 29일까지 알래스카 후버의 후버 메트로폴리탄 스타디움에서 열리는 2022 SEC 베이스볼 챔피언십의 아크와 일정입니다. 테네시는 1번 시드입니다.
12개의 SEC 팀이 2011년(플로리다보다 사우스 캐롤라이나), 2017(LSU보다 플로리다) 및 2021년(밴더빌트보다 미시시피 주)의 전체 SEC 게임을 포함하여 지난 10개의 CWS 결승전에 진출했습니다.
SEC 챔피언십에는 1위부터 12위까지 12개 팀이 있으며 총 17경기를 치릅니다. SEC East 및 SEC West 챔피언을 포함한 상위 4개 팀은 1차 라운드에서 상을 받게 되며, 3위부터 12위까지 시드된 팀은 컨퍼런스 승률에 따라 토너먼트의 최고 입찰가를 받게 됩니다.
팀은 5월 24일 화요일 SEC Open에서 5위부터 12위까지 싱글 엘리미네이션 형식으로 시드를 배정했으며 더블 엘리미네이션 절차는 수요일에 시작합니다. 5월 28일 토요일에 SEC 챔피언십은 단식 엘리미네이션 게임으로 돌아갑니다.
2022년 SEC 야구 선수권 대회 일정, 결과
전체 표를 보려면 오른쪽으로 스크롤하세요.
날짜 | 시간(동부 시간) | 경기 | 회로망 |
---|---|---|---|
5월 24일 화요일 | 오전 10시 30분 | 게임 1: 11번 앨라배마 56위 조지아 3 | 보안 네트워크 |
추후 발표 예정 | 게임 2: 7번 플로리다 대 10번 사우스 캐롤라이나 | 보안 네트워크 | |
추후 발표 예정 | 게임 3: 8위 밴더빌트 대 9위 올레 미스 | 보안 네트워크 | |
5월 25일 수요일 | 추후 발표 예정 | 게임 4: No. 5 Auburn 대 No. 12 켄터키 | 보안 네트워크 |
추후 발표 예정 | 게임 5: No. 3 Arkansas 대 Game 1 승자 | 보안 네트워크 | |
추후 발표 예정 | 게임 6: 2번 텍사스 A&M 대 게임 2 승자 | 보안 네트워크 | |
추후 발표 예정 | 게임 7: 1위 TN 대 게임 3의 승자 | 보안 네트워크 | |
추후 발표 예정 | 게임 8: No. 4 LSU 대 게임 4 승자 | 보안 네트워크 | |
5월 26일 목요일 | 오전 10시 30분 | 게임 9: 게임 5 패자 대 게임 6 패자 | 보안 네트워크 |
추후 발표 예정 | 게임 10: 게임 7 패자 대 게임 8 패자 | 보안 네트워크 | |
오후 5시 30 분 | 게임 11: 게임 5의 승자 vs 게임 6의 승자 | 보안 네트워크 | |
추후 발표 예정 | 게임 12: 게임 7의 승자와 게임 8의 승자 | 보안 네트워크 | |
5월 27일 금요일 | 오후 4시 | 게임 13: 게임 9 승자 대 게임 11 패자 | 보안 네트워크 |
추후 발표 예정 | 게임 14: 10 승자 대 12 패자 게임 | 보안 네트워크 | |
5월 28일 토요일 | 오후 12시 | 게임 15: 게임 11의 승자 vs 게임 13의 승자 | 보안 네트워크 |
추후 발표 예정 | 게임 16: 12승 게임 vs. 14승 게임 | 보안 네트워크 | |
5월 29일 일요일 | 오후 2시 | 챔피언십 매치 | ESPN2 |
전 SEC 챔피언
다음은 1977년 토너먼트가 시작된 이후의 SEC 챔피언십 챔피언입니다.
년도 | 영웅 |
---|---|
1977년 | 올레 미스 |
1978년 | 어번 |
1979년 | 미시시피 |
1980년 | 밴더빌트 |
1981년 | 플로리다 |
1982년 | 플로리다 |
1983년 | 앨라배마 |
1984년 | 플로리다 |
1985년 | 미시시피 |
1986년 | LSU |
1987년 | 미시시피 |
1988년 | 플로리다 |
1989년 | 어번 |
1990년 | LSU / 미시시피 |
1991년 | 플로리다 |
1992년 | LSU |
1993년 | TN / LSU |
1994년 | TN / LSU |
1995년 | 테네시/앨라배마 |
1996년 | 앨라배마 |
1997년 | 앨라배마 |
1998년 | 어번 |
1999년 | 앨라배마 |
2000년 | LSU |
2001년 | 미시시피 |
2002년 | 앨라배마 |
2003년 | 앨라배마 |
2004년 | 사우스 캐롤라이나 |
2005년 | 미시시피 |
2006년 | 올레 미스 |
2007년 | 밴더빌트 |
2008년 | LSU |
2009년 | LSU |
2010년 | LSU |
2011년 | 플로리다 |
2012년 | 미시시피 |
2013년 | LSU |
2014년 | LSU |
2015년 | 플로리다 |
2016년 | 텍사스 A&M |
2017년 | LSU |
2018년 | 올레 미스 |
2019년 | 밴더빌트 |
2020년 | 코로나19 사태로 취소 |
2021년 | 아칸소 |
More Stories
양키스는 무키 베츠의 글러브에서 공을 찢은 팬을 출전 정지시키고 소아암 환자에게 월드시리즈 티켓을 주었다
노스다코타주, 몬타나주가 FCS 축구 플레이오프에서 상위 10위 안에 들었습니다.
Vikings는 부상당한 Christian Darrisaw를 대체하기 위해 Jaguars LT Cam Robinson을 거래했습니다.