다음은 2022 NCAA DI 야구 브래킷과 함께 일정, 결과 및 오마하에서 열리는 남자 대학 세계 선수권 대회 경로에 대한 TV 네트워크 정보입니다.
2022년 NCAA DI 야구장 64개
(인쇄 가능한 Arc의 PDF를 열려면 여기를 클릭하거나 탭하세요. | 호를 .jpg 파일로 열려면 여기를 클릭하거나 탭하세요.)
전국 상위 16개 제조업체는 테네시(53-7), 스탠포드(41-14), 오리건(44-15), 버지니아 공대(41-12), 텍사스 A&M(37-18), 마이애미(플로리다)(39)입니다. -18), 오클라호마(39-20), 이스트 캐롤라이나(42-18), 텍사스(42-19), 노스 캐롤라이나(38-19), 남부 미시시피(43-16), 루이빌(38-18-1) 플로리다(39-22), 어번(37-19), 메릴랜드(45-12), 사우스조지아(40-18).
다음은 대회 일정입니다.
- 지역 주민: 6월 3일 금요일 ~ 6월 6일 월요일
- 슈퍼 지역: 6월 10일 금요일부터 6월 12일 일요일까지 또는 6월 11일 토요일부터 6월 13일 월요일까지
- CWS 게임 1일차 6월 17일 금요일
- CWS 결승전 6월 25일 토요일부터 시작(3선)
- 챔피언십 결승전 – 6월 27일 월요일
8개 지역 호스트의 선택은 6월 7일 화요일 오전 10시(동부 표준시)까지 NCAA.com에서 발표됩니다.
2022년 대학야구 지역별 일정
다음은 지역별 일정입니다. 모든 시간은 동부이며 변경될 수 있습니다.
실시간 점수로 이동하려면 각 게임을 클릭하거나 탭하세요.
녹스빌 지역 지구는 테네시주가 주최합니다.
Ga가 주최하는 Statesboro 지역 지구. 남부 지방 사투리
텍사스가 주최하는 오스틴 지역
그린빌 지역 지구는 이스트 캐롤라이나가 주최합니다.
Texas A&M University에서 주최하는 College Regional Station
Louisville이 주최하는 지역 Louisville
Gainesville 지역 주에서는 플로리다를 주최했습니다.
Blacksburg 지역은 Virginia Tech에서 호스팅합니다.
Stanford Regional은 Stanford에서 주최합니다.
College Park Regional은 메릴랜드주에서 주최합니다.
Chapel Hill Regional은 노스캐롤라이나에서 개최됩니다.
오클라호마-세인트가 주최하는 스틸워터 지역 지구.
마이애미(플로리다)에서 주최한 지역 산호 박공
Hattiesburg Territory는 Southern Mississippi가 주최했습니다.
Auburn님이 호스팅하는 Auburn Territory
오리건 지역 호스팅 Corvallis
2022 NCAA 대학 월드 시리즈 브래킷
다른 창/탭에서 호를 열려면 여기를 클릭하거나 탭하세요..
1947년부터 학생 대학 세계 선수권 대회 우승
캘리포니아는 미시간 주 캘러마주에서 열린 최초의 대학 세계 선수권 대회에서 예일을 꺾었습니다. 텍사스인들은 1949년 캔자스주 위치타에서 열린 유일한 CWS 타이틀을 획득한 최초의 연속 챔피언으로 지도에 이름을 올렸습니다. 다음 시즌에 텍사스인들은 두 번째 챔피언십에서 우승하여 오마하에 로젠블랏 스타디움을 열었습니다.
CWS 기록: 가장 많은 승리를 거둔 코치들 | 대부분의 별명 | 대부분의 출연 | 가장 대표적인 컨퍼런스
다음은 73년 역사의 칼리지 월드 시리즈 결승전의 전체 목록입니다.
일반 | 영웅(기록) | 헬스 트레이너 | 결과 | 2위 | 대지 |
---|---|---|---|---|---|
2021년 | 미시시피 (50-18) | 크리스 레모니스 | 9-0 | 밴더빌트 | 오마하, 네바다 |
2020년 | 코로나19로 인해 취소 | – | – | – | – |
2019년 | 밴더빌트 (59-12) | 팀 코빈 | 8-2 | 미시간 | 오마하, 네바다 |
2018년 | 오리건 (55-12-1) | 팻 케이시 | 5-0 | 아칸소 | 오마하, 네바다 |
2017년 | 플로리다 (52-19) | 케빈 오설리반 | 6-1 | LSU | 오마하, 네바다 |
2016년 | 코스탈 캐롤라이나 (55-18) | 게리 길모어 | 3-4 | 애리조나 | 오마하, 네바다 |
2015년 | 버지니아 (44-24) | 브라이언 오코너 | 4-2 | 밴더빌트 | 오마하, 네바다 |
2014년 | 밴더빌트 (51-21) | 팀 코빈 | 3-2 | 여자 이름 | 오마하, 네바다 |
2013년 | * 캘리포니아 대학교(49-17) | 존 새비지 | 8-0 | 미시시피 | 오마하, 네바다 |
2012년 | 애리조나(48-17). | 앤디 로페즈 | 4-1 | 사우스 캐롤라이나 | 오마하, 네바다 |
2011년 | * 사우스캐롤라이나(55-14) | 레이 태너 | 5-2 | 플로리다 | 오마하, 네바다 |
2010년 | 사우스캐롤라이나 (54-16) | 레이 태너 | 2-1 (11개 호스텔) | 캘리포니아 대학교 | 오마하, 네바다 |
2009년 | LSU (56-17) | 폴 마이너리 | 11-4 | 텍사스 | 오마하, 네바다 |
2008년 | 프레즈노 스테이트 (47-31) | 마이크 피술 | 6-1 | 그루지야 | 오마하, 네바다 |
2007년 | * 오리건 (49-18) | 팻 케이시 | 9-3 | 노스 캐롤라이나 | 오마하, 네바다 |
2006년 | 오리건 (50-16) | 팻 케이시 | 3-2 | 노스 캐롤라이나 | 오마하, 네바다 |
2005년 | * 텍사스 (56-16) | 오기 가리도 | 6-2 | 플로리다 | 오마하, 네바다 |
2004년 | 칼 세인트 풀러턴 (47-22) | 조지 호튼 | 3-2 | 텍사스 | 오마하, 네바다 |
2003년 | 쌀 (58-12) | 웨인 그레이엄 | 14-2 | 스탠포드 | 오마하, 네바다 |
2002년 | * 텍사스 (57-15) | 오기 가리도 | 12-6 | 사우스 캐롤라이나 | 오마하, 네바다 |
2001년 | * 플로리다주 마이애미(53-12). | 짐 모리스 | 12-1 | 스탠포드 | 오마하, 네바다 |
2000년 | * LSU (52-17) | 버트만 건너뛰기 | 6-5 | 스탠포드 | 오마하, 네바다 |
1999년 | * 플로리다주 마이애미(50-13). | 짐 모리스 | 6-5 | 플로리다 | 오마하, 네바다 |
1998년 | 남부 캘리포니아 (49-17) | 마이크 길레스피 | 14-21 | 애리조나 | 오마하, 네바다 |
1997년 | * LSU (57-13) | 버트만 건너뛰기 | 13-6 | 앨라배마 | 오마하, 네바다 |
1996년 | * LSU (52-15) | 버트만 건너뛰기 | 9-8 | 마이애미, 플로리다) | 오마하, 네바다 |
1995년 | * 칼 세인트 풀러턴 (57-9) | 오기 가리도 | 11-5 | 남부 캘리포니아 | 오마하, 네바다 |
1994년 | * 오클라호마(50-17) | 래리 코첼 | 13-5 | 조지아텍 | 오마하, 네바다 |
1993년 | 엘쑤 (53-17-1) | 버트만 건너뛰기 | 8-0 | 위치타 | 오마하, 네바다 |
1992년 | * 페퍼다인 (11-48-1) | 앤디 로페즈 | 3-2 | 칼 세인트 풀러턴 | 오마하, 네바다 |
1991년 | * LSU (55-18) | 버트만 건너뛰기 | 6-3 | 위치타 | 오마하, 네바다 |
1990년 | 조지아 (52-19) | 스티브 웨버 | 2-1 | 오클라호마 | 오마하, 네바다 |
1989년 | 위치타 (68-16) | 제인 스티븐슨 | 5-3 | 텍사스 | 오마하, 네바다 |
1988년 | 스탠포드 (46-23) | 마크 후작 | 9-4 | 애리조나 | 오마하, 네바다 |
1987년 | 스탠포드 (53-17) | 마크 후작 | 9-5 | 오클라호마 | 오마하, 네바다 |
1986년 | 애리조나 (49-19) | 제리 켄달 | 10-2 | 플로리다 | 오마하, 네바다 |
1985년 | 마이애미, 플로리다 (64-16) | 론 프레이저 | 10-6 | 텍사스 | 오마하, 네바다 |
1984년 | 칼 세인트 풀러턴 (66-20) | 오기 가리도 | 3-1 | 텍사스 | 오마하, 네바다 |
1983년 | * 텍사스 (66-14) | 클리프 구스타프손 | 3-4 | 앨라배마 | 오마하, 네바다 |
1982년 | * 마이애미(플로리다) (55-17-1) | 론 프레이저 | 9-3 | 위치타 | 오마하, 네바다 |
1981년 | 애리조나 (55-13) | 짐 브록 | 7-4 | 오클라호마 | 오마하, 네바다 |
1980년 | 애리조나 (45-21-1) | 제리 켄달 | 5-3 | 하와이 | 오마하, 네바다 |
1979년 | 칼 세인트 풀러턴 (60-14-1) | 오기 가리도 | 2-1 | 아칸소 | 오마하, 네바다 |
1978년 | * 남부 캘리포니아 (54-9) | 로드 디도 | 10-3 | 애리조나 | 오마하, 네바다 |
1977년 | 애리조나 주립 (57-12) | 짐 브록 | 2-1 | 사우스 캐롤라이나 | 오마하, 네바다 |
1976년 | 애리조나 (56-17) | 제리 켄달 | 7-1 | 동부 미시간 | 오마하, 네바다 |
1975년 | 텍사스 (59-6) | 클리프 구스타프손 | 5-1 | 사우스 캐롤라이나 | 오마하, 네바다 |
1974년 | 남부 캘리포니아 (50-20) | 로드 디도 | 7-3 | 마이애미, 플로리다) | 오마하, 네바다 |
1973년 | * 남부 캘리포니아(51-11) | 로드 디도 | 3-4 | 애리조나 | 오마하, 네바다 |
1972년 | 남부 캘리포니아 (13-47-1) | 로드 디도 | 1-0 | 애리조나 | 오마하, 네바다 |
1971년 | 남부 캘리포니아 (46-11) | 로드 디도 | 5-2 | 남부 일리노이 | 오마하, 네바다 |
1970년 | 남부 캘리포니아 (45-13) | 로드 디도 | 2-1 (15개 호스텔) | 플로리다 | 오마하, 네바다 |
1969년 | 애리조나 (56-11) | 바비 윙클스 | 10-1 | 털사 | 오마하, 네바다 |
1968년 | * 남부 캘리포니아 (43-12-1) | 로드 디도 | 3-4 | 남부 일리노이 | 오마하, 네바다 |
1967년 | 애리조나 주(53-12) | 바비 윙클스 | 11-0 | 휴스턴 | 오마하, 네바다 |
1966년 | 오하이오 주립 (27-6-1) | 마티 카로 | 8-2 | 오클라호마 | 오마하, 네바다 |
1965년 | 애리조나 (54-8) | 바비 윙클스 | 2-0 | 오하이오 주 | 오마하, 네바다 |
1964년 | 미네소타 (31-12) | 딕 시버트 | 5-1 | 미주리 | 오마하, 네바다 |
1963년 | 남부 캘리포니아 (10-35) | 로드 디도 | 5-2 | 애리조나 | 오마하, 네바다 |
1962년 | 미시간 (34-15) | 돈 룬드 | 5-4 (15개 호스텔) | 산타클라라 | 오마하, 네바다 |
1961년 | * 남부 캘리포니아 (36-7) | 로드 디도 | 1-0 | 오클라호마 | 오마하, 네바다 |
1960년 | 미네소타 (34-7-1) | 딕 시버트 | 2-1 (10호스텔) | 남부 캘리포니아 | 오마하, 네바다 |
1959년 | 오클라호마 (27-5) | 토비 그린 | 5-0 | 애리조나 | 오마하, 네바다 |
1958년 | 남부 캘리포니아 (29-3) | 로드 디도 | 7-8 (12개 호스텔) | 미주리 | 오마하, 네바다 |
1957년 | * 캘리포니아 (35-10) | 조지 울프만 | 1-0 | 펜실베니아 주 | 오마하, 네바다 |
1956년 | 미네소타 (37-9) | 딕 시버트 | 12-1 | 애리조나 | 오마하, 네바다 |
1955년 | 웨이크 포레스트 (29-7) | 테일러 샌포드 | 7-6 | 서부 미시간 | 오마하, 네바다 |
1954년 | 미주리 (22-4) | 존 “헤이” 시몬스 | 4-1 | 롤린스 | 오마하, 네바다 |
1953년 | 미시간 (21-9) | 레이 피셔 | 7-5 | 텍사스 | 오마하, 네바다 |
1952년 | 성십자가 (21-3) | 잭 배리 | 8-4 | 미주리 | 오마하, 네바다 |
1951년 | * 오클라호마(19-9). | 잭 베어 | 3-2 | 테네시 | 오마하, 네바다 |
1950년 | 텍사스 (6-27) | 베이브 포크 | 3-0 | 워싱턴 주 | 오마하, 네바다 |
1949년 | * 텍사스 (23-7) | 베이브 포크 | 10-3 | 웨이크 포레스트 | 위치타, 칸. |
1948년 | 남부 캘리포니아 (26-4) | 샘 배리 | 9-2 | 예일 대학 | 칼라마주, 미시간. |
1947년 | * 캘리포니아 (31-10) | 클린트 에반스 | 8-7 | 예일 대학 | 칼라마주, 미시간. |
* College World Series를 플레이하는 무패 팀을 나타냅니다.
“인터넷 전문가. 공인 TV 애호가. 맥주 전문가. 하드 코어 팝 문화 애호가. 웹 학자.”
More Stories
양키스는 무키 베츠의 글러브에서 공을 찢은 팬을 출전 정지시키고 소아암 환자에게 월드시리즈 티켓을 주었다
노스다코타주, 몬타나주가 FCS 축구 플레이오프에서 상위 10위 안에 들었습니다.
Vikings는 부상당한 Christian Darrisaw를 대체하기 위해 Jaguars LT Cam Robinson을 거래했습니다.