이제 2024년 대학 풋볼 시즌 4주차가 시작되었습니다. 이번 주 일정의 헤드라인에는 상위 25개 팀 간의 4번의 대결이 있습니다.
아래에서 최신 AP Top 25 순위에 대해 알아야 할 모든 정보를 얻으세요.
대학 축구 점수: 상위 25위 순위 및 4주차 일정
모든 시간은 동부 표준시입니다. 통계가 포함된 실시간 점수판을 보려면 여기를 클릭하거나 탭하세요.
9월 20일 금요일
9월 21일 토요일
대학 축구 순위: 4주차 상위 25개 팀의 AP 여론 조사
계급 | 학교 | 전철기 | 등록하다 | 이전 |
---|---|---|---|---|
1 | 텍사스 (35) | 1540 | 3-0 | 2 |
2 | 조지아 (23) | 1518 | 3-0 | 1 |
3 | 오하이오 주 (5) | 1461 | 209 | 3 |
4 | 앨라배마 | 1358 | 3-0 | 4 |
5 | 올레 미스 | 1316 | 3-0 | 5 |
6 | 테네시 | 1188 | 3-0 | 7 |
7 | 미주리 | 1127 | 3-0 | 6 |
8 | 마이애미(플로리다) | 1094 | 3-0 | 10 |
9 | 오리건 | 1093 | 3-0 | 9 |
10 | 펜실베니아 | 1050 | 2-0 | 8 |
11 | 남부 캘리포니아 | 1008 | 2-0 | 11 |
12 | 유타 | 912 | 3-0 | 12 |
13 | 캔자스 주 | 836 | 3-0 | 14 |
14 | 오클라호마 주 | 742 | 3-0 | 13 |
15 | 오클라호마 | 649 | 3-0 | 15 |
16 | 루이지애나 주립대학교 | 537 | 2-1 | 16 |
17 | 노트르담 | 477 | 2-1 | 18 |
18 | 미시간 | 447 | 2-1 | 17 |
19 | 루이빌 | 418 | 2-0 | 19 |
20 | 아이오와 | 354 | 2-0 | 21 |
21 | 클렘슨 | 291 | 1-1 | 22 |
22 | 네브라스카 | 266 | 3-0 | 23 |
23 | 북부 일리노이 | 151 | 2-0 | 25 |
24 | 일리노이 | 137 | 3-0 | n t |
25 | 텍사스 A&M | 82 | 2-1 | n t |
투표를 받은 다른 사람들: Memphis 77, Boise Street 62, Syracuse 62, University of Nevada Las Vegas 54, Boston College 47, Washington Street 30, Arizona 15, Iowa 15, Indiana 13, California 11, Liberty 10, Toledo 9, University of Central Florida 6, South 캐롤라이나 3 노스캐롤라이나 3, 애리조나 애비뉴 3, 브리검 영 대학교 2, 피츠버그 1
More Stories
양키스는 무키 베츠의 글러브에서 공을 찢은 팬을 출전 정지시키고 소아암 환자에게 월드시리즈 티켓을 주었다
노스다코타주, 몬타나주가 FCS 축구 플레이오프에서 상위 10위 안에 들었습니다.
Vikings는 부상당한 Christian Darrisaw를 대체하기 위해 Jaguars LT Cam Robinson을 거래했습니다.